20/21 Final Table - Curtailed Due to Covid19
Northern Premier League Division One West (Step 4)
| # | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leek Town | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | 19 | |
| 2 | Loughborough Dynamo | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 19 | |
| 3 | Newcastle Town | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
| 4 | Kidsgrove Athletic | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 16 | |
| 5 | Chasetown | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | +5 | 16 | |
| 6 | Worksop Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 14 | |
| 7 | Belper Town | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 14 | |
| 8 | Stamford | 7 | 3 | 4 | 0 | 20 | 6 | +14 | 13 | |
| 9 | Lincoln United | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 13 | |
| 10 | Ilkeston Town | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | +3 | 13 | |
| 11 | Carlton Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 12 | Sutton Coldfield Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 11 | |
| 13 | Frickley Athletic | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 14 | Stocksbridge Park Steels | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 15 | Cleethorpes Town | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 8 | |
| 16 | Glossop North End | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 | 8 | |
| 17 | Spalding United | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 18 | Sheffield FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 19 | Wisbech Town | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
| 20 | Market Drayton Town | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Goal Scorers (All Comps)
Competiton Run
FA Cup - 1st Qualifying Round
FA Trophy - 3rd Qualifying Round